e-Studio 181, e-Studio 211, e-Studio 182, e-Studio 212, e-Studio 242
МФУ А3 | ||
e-Studio161 | ||
e-Studio 16, e-Studio 16s, e-Studio 20, e-Studio 25 | ||
e-Studio 160, e-Studio 200, e-Studio 250 | ||
e-Studio 163, e-Studio 203, e-Studio e-Studio165, e-Studio 205 | ||
e-Studio 166, e-Studio 206, e-Studio 167, e-Studio 207, e-Studio 237 | ||
e-Studio 181, e-Studio 211, e-Studio 182, e-Studio 212, e-Studio 242 | ||
e-Studio 223, e-Studio243, e-Studio 195 e-Studio225, e-Studio 245 | ||
e-Studio 18 | ||
e-Studio 2006, e-Studio 2506, e-Studio 2007, e-Studio 2507 | ||
e-Studio 2505, e-Studio 2505H, e-Studio 2505F | ||
Вид работ | Цена | |
Вызов | ||
в период гарантийного срока, по вине завода изготовителя (в черте города Алматы) | бесплатно | |
по вине клиента | 1000тг | |
вне города Алматы | 100 тг за 1 км | |
Диагностика* | 2000тг | |
Диагнастика + техническое заключение | 3000тг | |
Техническое обслуживание (ТО) | 4500тг | |
Ремонт мелкий (востановление работоспособности КМА без замены запасных частей) |
1500 - 4000тг | |
Ремонт средний (востановление работоспособности КМА с заменой запасных частей) |
1500 - 5000тг | |
Ремонт капитальный (востановление работоспособности КМА с заменой основных запасных частей) |
5000 - 12000тг | |
Установка драйверов (на 1 компьютер) |
500 - 1000тг | |
Обслуживание дополнительного оборудования | 500тг | |
*- производится бесплатно, при ТО и любом ремонте |