e-STUDIO 2303AM/2803AM



-
Основные особенности Встречайте новое МФУ Toshiba e-STUDIO2303AM формата A3, способное удовлетворить основные потребности вашего бизнеса Созданная на основе сложных современных технологий, данная система легко интегрируется в сеть компании и совершенно проста в использовании Разработанная с учетом соответствия самым высоким экологическим стандартам, данная модель помогает экономить ресурсы предприятия
![]() |
e-STUDIO2303AM Рекламный проспект |
![]() |
e-STUDIO2303AM Руководство по эксплуатации |
Характеристики изделия:
Основные характеристики | |
Тип | Настольный | ||||
Скорость копирования и печати | 23 стр./мин. (A4), 14 стр./мин. (А3) | ||||
Максимальный месячный объем копирования/печати | 59 000 страниц | ||||
Время прогрева | Около 18 секунд | ||||
Формат бумаги |
Кассета – A5R-A3 Лоток ручной подачи (байпас) – A5R-A3 |
||||
Плотность бумаги |
64-80 г/м² (кассета) 52-216 г/м² (лоток ручной подачи (байпас)) |
||||
Емкость подающих устройств для бумаги |
Стандартно: 1 х 250 листов (кассета), 100 листов (лоток ручной подачи (байпас)) Максимум – 600 листов |
||||
Выходной лоток | Внутренний, емкость - 100 листов | ||||
Память | 512 Мбайт | ||||
Интерфейсы | 10Base-T/100Base-TX (включая IPv6), High Speed USB 2.0 | ||||
Размеры и вес | 575 x 540 x 402 мм (Ш x Г x В), ~ 25,5 кг | ||||
Энергопотребление | Не более 1,3 кВт | ||||
Комплект для запуска | В комплекте с аппаратом идут тонер, девелопер и фотобарабан | ||||
Крышка стекла экспонирования | Стандартно | ||||
Печать | |||||
Разрешение | 600 x 600 т/д (2 400 х 600 т/д со сглаживанием) | ||||
Языки описания страниц | Graphic Device Interface (Печать из ОС Windows) | ||||
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 бит), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 бит) | ||||
Функции печати | Печать через USB, несколько страниц на листе, режим сохранения тонера | ||||
Сканирование | |||||
Разрешение | Максимум 600 х 600 т/д | ||||
Максимальный формат оригинала | А3 | ||||
Скорость сканирования | до 25 скан./мин. (Ч/Б) / 22 скан./мин. (цвет) (с разрешением 200 т/д) | ||||
Режимы сканирования | Цветной, полутона, Ч/Б | ||||
Форматы файлов | JPEG, много- и одностраничный TIFF/PDF (через ПО e-STUDIO Scan Editor) | ||||
Функции сканирования | Шаблоны сканирования, сканирование на USB, TWAIN сканирование | ||||
Копирование | |||||
Разрешение |
Сканирование: 600 x 600 т/д Печать: максимум 2 400 x 600 т/д (со сглаживанием) |
||||
Время выхода первой копии | Около 6,4 секунд | ||||
Масштабирование | 25-400% (с шагом 1%), 25-200% (через автоподатчик*), различные предварительные установки для масштабирования | ||||
Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото, удаление фона | ||||
Тиражное копирование | 1-999 | ||||
Функции копирования | Шаблоны копирования, копирование ID карт, стирание границ, режимы 2-в-1/4-в-1, авто сортировка** | ||||
Система и безопасность | |||||
Управление устройством | ПО для управления несколькими устройствами e-BRIDGE Fleet Management (eFMS)*, Top Access для удаленного управления и настройки | ||||
Системные функции | Система повторного использования тонера, энергосберегающие режимы | ||||
Учётные записи и безопасность | 100 кодов отделов, фильтр IP- и MAC-адресов | ||||
Дополнительное оборудование | |||||
Реверсивный автоподатчик документов MR-3029 | Емкость 50 листов, A5R-A3, 50-104 г/м² | ||||
Дополнительная кассета MY-1043 | Емкость 250 листов, A5R-A3, 64-80 г/м² | ||||
Автоматический дуплекс MD-0107 | A5R-A3, 64-80 г/м² | ||||
Тумба | MH-2507 | ||||
Расходные материалы | |||||
Тонер T-2309E | 17 500 копий (туба с тонером, A4, 5%) (19000тг) | ||||
Девелопер D-2505 | 59 000 копий (21000тг) | ||||
Барабан OD-2505 | 59 000 копий (10200тг) | ||||
* Дополнительно ** Необходим реверсивный автоподатчик |
|||||
Производительность и характеристики бумаги приведены для размера А4 и плотности 80 г/м², если не указано иное. |
200 000 тенге
Заказать

-
Основные особенности Встречайте новое МФУ Toshiba e-STUDIO2803AM формата A3, способное удовлетворить основные потребности вашего бизнеса Созданная на основе сложных современных технологий, данная система легко интегрируется в сеть компании и совершенно проста в использовании Разработанная с учетом соответствия самым высоким экологическим стандартам, данная модель помогает экономить ресурсы предприятия
![]() |
Рекламный проспект |
![]() |
Руководство по эксплуатации |
Характеристики изделия:
Основные характеристики | |
|
325 000 тенге
Заказать