
Описание:
-
Основные особенности Получите выгоду от использования e-STUDIO2309A – нового МФУ Toshiba формата A3, способного удовлетворить основные потребности вашего бизнеса Созданная на основе сложных современных технологий, данная система легко интегрируется в сеть компании и совершенно проста в использовании Разработанная с учетом соответствия самым высоким экологическим стандартам, данная модель помогает экономить ресурсы предприятия
![]() |
e-STUDIO2309A Рекламный проспект |
![]() |
e-STUDIO2309A Руководство по эксплуатации |
Характеристики изделия:
Основные характеристики
Тип | Настольный | |||
Скорость копирования и печати | 23 стр./мин. (A4), 14 стр./мин. (А3) | |||
Максимальный месячный объем копирования/печати | 59 000 страниц | |||
Время прогрева | Около 18 секунд | |||
Формат бумаги |
Кассета – A5R-A3 Лоток ручной подачи (байпас) – A5R-A3 |
|||
Плотность бумаги |
64-80 г/м² (кассета) 52-216 г/м² (лоток ручной подачи (байпас)) |
|||
Емкость подающих устройств для бумаги |
Стандартно: 1 х 250 листов (кассета), 100 листов (лоток ручной подачи (байпас)) Максимально – 1 700 листов |
|||
Выходной лоток | Внутренний, емкость - 100 листов | |||
Память станд./макс. | 512 Мбайт / 1 Гбайт | |||
Интерфейсы | 10Base-T/100Base-TX (включая IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n) | |||
Размеры и вес | 575 x 540 x 402 мм (Ш x Г x В), ~ 25,5 кг | |||
Энергопотребление | Не более 1,3 кВт | |||
Комплект для запуска | В комплекте с аппаратом идут тонер, девелопер и фотобарабан | |||
Печать | ||||
Разрешение | Максимум 2 400 х 600 т/д со сглаживанием | |||
Языки описания страниц | PCL5e/6 и PostScript 3* совместимый | |||
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 бит), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 бит), Mac OS X 10.7.4-10.10, Unix/Linux | |||
Функции печати | Стандартная двухсторонняя печать, универсальный драйвер печати, печать через USB, несколько страниц на листе, дополнительные модули драйвера*, сортировка с поворотом (необходим автоподатчик*), режим сохранения тонера | |||
Сканирование | ||||
Разрешение | Максимум 600 х 600 т/д | |||
Скорость сканирования | до 25 скан./мин. (Ч/Б) / 22 скан./мин. (цвет) (при разрешении 200 т/д) | |||
Режимы сканирования | Цветной, полутона, Ч/Б | |||
Форматы файлов | JPEG, много- и одностраничный TIFF/PDF (и в других форматах, таких как DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)* | |||
Функции сканирования | Шаблоны сканирования, сканирование на USB, сканирование в электронную почту, сканирование в файл (SMB, FTP), TWAIN | |||
Копирование | ||||
Разрешение |
Сканирование: 600 x 600 т/д Печать: 2 400 x 600 т/д (со сглаживанием) |
|||
Время выхода первой копии | Около 6,4 секунд | |||
Масштабирование | 25-400% (со стекла оригинала), 25-200% (через автоподатчик*) | |||
Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото, удаление фона | |||
Тиражное копирование | 1-999 | |||
Функции копирования | Шаблоны копирования, электронная сортировка, сортировка поворотом (необходим автоподатчик*), копирование ID карт, стирание границ, режимы 2-в-1/4-в-1, авто сортировка (необходим автоподатчик*) | |||
Факс (дополнительно) | ||||
Режимы передачи данных | Super G3, G3 | |||
Скорость передачи данных | Около 3 секунд на страницу | |||
Сжатие данных | JBIG, MMR, MR, MH | |||
Память факса | 6 MB на прием и передачу факсов | |||
Сетевой факс | Драйвер для Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 бит), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 бит) | |||
Функции факса | Быстрый набор номеров (5 адресов), групповой набор | |||
Система и безопасность | ||||
Управление устройствами | ПО для управления несколькими устройствами e-BRIDGE Fleet Management (eFMS)*, Top Access для удаленного управления и настройки | |||
Системные функции | Система повторного использования тонера, энергосберегающие режимы | |||
Учётные записи и безопасность | 100 кодов отделов, фильтр IP- и MAC-адресов, поддержка SSL | |||
Дополнительное оборудование | ||||
Реверсивный автоподатчик документов MR-3029 | Емкость 50 листов, A5R-A3, 50-104 г/м² | |||
Дополнительная кассета MY-1043 | Емкость 250 листов, A5R-A3, 64-80 г/м² | |||
Пьедестал с кассетой KD-1039 | Емкость 550 листов, A5R-A3, 64-80 г/м² | |||
Дополнительная кассета для пьедестала MY-1044 | Емкость 550 листов, A5R-A3, 64-80 г/м² | |||
Комплект эмуляции PostScript GA-1340L | Включает 512 Мбайт памяти | |||
Крышка оригинала | KA-2507PC | |||
Тумба | MH-2507 | |||
Плата факса | GD-1360EU | |||
Модуль беспроводной сети | GN-1080 | |||
Расходные материалы | ||||
Тонер T-2309E | 17 500 копий (туба с тонером, A4, 5%) (19000тг) | |||
Девелопер D-2505 | 59 000 копий (21000тг) | |||
Барабан OD-2505 | 59 000 копий (10200тг) | |||
* Дополнительно | ||||
Производительность и характеристики бумаги приведены для размера А4 и плотности 80 г/м², если не указано иное. |
380 000 тенге
Заказать